欢迎光临 重庆金钰源管业有限公司 网站!

重庆 球墨铸铁管 贵阳 K9.K7球墨铸铁管 成都 供水.排水球墨铸铁管
全国服务热线:
13667668868

热门关键词:

重庆球墨铸铁管 贵阳球墨铸铁管 成都球墨铸铁管 球墨铸铁管件

新闻中心 /N
13667668868

行业资讯

当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业资讯 > 正文

重庆球墨铸铁管理论重量参考表

来源:重庆金钰源管业有限公司 发布于:2022/2/24 16:14:50 人气:111

  重庆球墨铸铁管理论重量参考表

  规格(mm)  直管部分 (外径*壁厚)  承口重量(近似值)单  支重量(近似值)

  DN80  98*6.0  3.4  77

  DN100  118*6.0  4.3  95

  DN125  144*6. 0  5.7  115

  DN150  170*6. 0  7.1  144

  DN200  222*6.3  10.3  194

  DN250  274*6.8  14.2  255

  DN300  326*7.2  18.6  323

  DN350  378*7.7  23.7  403

  DN400  429*8.1  29.3  482

  DN450  480*8.6  38.3  575

  DN500  532*9  42.8  669

  DN600  635*9.9  59.3  882

  DN700  738*10.8  79.1  1123

  DN800  842*11.7  102.6 i  1394

  DN900  945*12. 6  129.9  1691

  DN1000  1048*13.5  161.3  2017

  DN1100  1152*14.4  194.7  2372

  DN1200  1255*15.3  237.7  2758


返回顶部